Šta su ateromi?
Ateromi su epidermalne, dermalne ciste i predstavljaju potpuno benigne izrasline kože i potkožnog tkiva. Nastaju usled pojačanog lučenja lojnih žlezda, obično uz otežano oticanje i nagomilavanje sadržaja oko koga se formira kapsula. Klinički se aterom manifestuje kao bezbolna loptica meke konzistencije, iznad nivoa kože, veličine od nekoliko milimetara do nekoliko santimetara. U slučaju upale ateroma (koje nisu tako retke zbog sadžaja koji se u njemu nalazi) klinička slika je drugačija. Dolazi do pojava bolova, crvenila, izraženijeg otoka, lokalnog povećanja temperature, a može doći i do perforacije kapsule i izlivanja sadržaja.
Ateromi se najčešće javljaju na licu, vratu, leđima, ali se mogu javiti i na bilo kom delu tela. Sadržaj ateroma se može iscediti, ali se to nikako ne preporučuje, jer se na taj način ne može istisnuti kapsula, te se u njoj ponovo skuplja sadržaj i povećava mogućnost nastanka komplikacija. Jedini način lečenja ateroma je njegovo uklanjanje hirurškim putem. Manji ateromi se mogu odstraniti radiotalasnom metodom (radiotalasni nož), dok veći zahtevaju intervenciju u lokalnoj anesteziji koja je potpuno bezopasna i traje samo par minuta.
Šta drugi kažu o nama:
HIRURŠKE INTERVENCIJE | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Blefaroplastika gornjih i donjih kapaka | 153.400 | 97.900 |
Blefaroplastika gornjih kapaka | 70.800 | 61.500 |
Blefaroplastika donjih kapaka | 82.600 | 62.000 |
Blefaroplastika sa repozicijom suzne žlezde | 90.000 | |
Ptoza | 70.000 | |
Blefaroplastika gornjih kapaka + temporalni lifting | 146.500 | 105.000 |
Korekcija blefaroplastike gornjih kapaka | 37.200 | – |
Korekcija blefaroplastike donjih kapaka | 43.500 | – |
Korekcija blefaroplastike gornjih i donjih kapaka | 49.600 | – |
Kantoplastika | 94.500 | 82.600 |
Entropijum ( uvrnutost kapka) | 25.000 | |
Ektropijum ( izvrnutost kapka) | 45.000 | |
Dermatohalaza ( oba oka) | 60.000 | |
Hirurško zatezanje vrata | 150.000 | |
Hirurško zatezanje vrata I donjeg dela lica- facelift | 320.000 | 240.000 |
Hirurško zatezanje srednje trečine lica- mini facelift | 150.000 | |
Maligni tumori kapaka ( BCC, SCC), mala promena | 20.000 | |
Maligni tumori kapaka ( BCC, SCC), veća promena | 50.000 | |
Lipodermoid | 35.000 | |
Ciste konjuktive | 25.000 | |
Tumori konjuktive | 35.000 | |
Granulomi konjuktive | 12.000 | |
Sondiranje suznih kanala | 10.000 | |
Evisceracija | 200.000 | |
Nevus (mladež) konjuktive i karunkule | 30.000 | |
Otoplastika | 82.000 | 61.500 |
Uklanjanje biopolimera iz usana I | 48.000 | 40.000 |
Uklanjanje biopolimera iz usana II | 60.000 | 50.000 |
Korekcija uglova usana | 59.000 | 47.200 |
Podizanje gornje usne (lip lift) | 100.000 | 65.000 |
Hirurško podizanje obrva (brow lift) | 120.000 | 85.000 |
Uklanjanje višika masnog tkiva obraza (buccal fat pad removal) | 100.000 | 65.000 |
Hirurško zatezanje slepoočne i jagodične regije – temporalni lifting | 85.000 | 61.500 |
Korekcija baze nosa | 59.000 | 47.200 |
Fimoza I (cirkumcizija) u lokalnoj anesteziji | 36.000 | |
Fimoza II (cirkumcizija) u lokalnoj anesteziji | 45.000 | |
Parafimoza u lokalnoj anesteziji | 50.000 | 40.000 |
Frenulotomija jezika | 6.500 | 5.200 |
Frenulotomija u lokalnoj anesteziji | 24.000 | 20.000 |
Labioplastika I | 70.000 | 60.000 |
Labioplastika II | 90.000 | 76.000 |
Labioplastika III | 118.000 | 97.900 |
Uklanjanje malog mladeža na telu | 17600 + HP | 13500 + HP |
Uklanjanje velikog mladeža na telu | 22000 + HP | 17600 + HP |
Uklanjanje malog mladeža na licu | 19000 + HP | 15000 + HP |
Uklanjanje velikog mladeža na licu | 24000 + HP | 19000 + HP |
Uklanjanje malog mladeža na intimnoj regiji, hirurškim putem | 21.000 | |
Uklanjanje srednjeg mladeža na intimnoj regiji, hirurškim putem | 24.000 | |
Uklanjanje velikog mladeža na intimnoj regiji, hirurškim putem | 27.000 | |
Uklanjanje velikog mladeža sa režnjom | 28.000 | |
Sklerozacija proširenih krvnih sudova – kapilara i vena | 5.000 | 4.000 |
Uklanjanje hemangioma u lokalnoj anesteziji | 11.000 | 8.800 |
Uklanjanje malog lipoma u lokalnoj anesteziji | 12.500 | 10.500 |
Uklanjanje srednjeg lipoma u lokalnoj anesteziji | 16.500 | 14.500 |
Uklanjanje velikog lipoma u lokalnoj anesteziji | 20.000 | – |
Uklanjanje nestandardnog lipoma | 30.000 | 25.000 |
Uklanjanje malog ateroma u lokalnoj anesteziji | 11.000 | 9.000 |
Uklanjanje srednjeg ateroma u lokalnoj anesteziji | 14.000 | 12.000 |
Uklanjanje velikog ateroma u lokalnoj anesteziji | 18.000 | 16.000 |
Uklanjanje lipoma ili ateroma intraoralnim putem | 25.000 | – |
Rekonstrukcija tkiva posle uklanjanja promene | 25.000 | – |
Hirurško uklanjanje hiperkeratoze, mala promena | 13.500 | |
Hirurško uklanjanje hiperkeratoze, velika promena | 17.600 | |
Halacion (čmičak) | 12.000 | |
Ciste kože kapaka | 12.000 | |
Intradermalna cista, kapak | 20.000 | |
Uklanjanje papiloma sa kapka | 30.000 | 25.000 |
Cisticni higrom | 4.000 + lek | 3400 + lek |
Uklanjanje dermatofibroma hirurškim putem | 9.000 | 7.200 |
Uklanjanje kurijeg oka | 21.000 | 17.000 |
Uklanjanje ožiljka na telu (manji ožiljak) | 10.000 | 8.000 |
Uklanjanje ožiljka na telu (srednji ožiljak) | 15.000 | 12.000 |
Uklanjanje ožiljka na telu (veliki ožiljak) | 20.000 | 18.000 |
Uklanjanje manjeg ožiljka na licu i vratu | 12.000 | 10.000 |
Uklanjanje srednjeg ožiljka na licu i vratu | 17.000 | 15.000 |
Uklanjanje velikog ožiljka na licu i vratu | 22.000 | 20.000 |
Ekscizija ožiljaka | 5.000 | 4.000 |
Previjanje rana | 2.200 | 1.760 |
Skidanje konaca | 2.200 | 1.760 |
Revizija rane i sekundarni sav | 14.800 | 11.840 |
Sivenje rane do 4 sava | 9.250 | 7.400 |
Sivenje rane preko 4 sava | 12.000 | 9.600 |
Sivenje rana na licu | 11.000 | 8.800 |
Incizija apscesa ( gnojna upala) | 11.150 | 8.920 |
Opekotina (manja) ambulantna obrada | 4.500 | 3.600 |
Opekotina (veca) ambulatna obrada | 9.000 | 7.200 |
Davanje blokade | 3.000 + lek | 2400 + lek |
Obrada rane Epiglu | 8.000 | 6.400 |
Nokat u lokalnoj anesteziji | 16.450 | 13.160 |
Plasiranje katetera | 2.000 | 1.600 |
Zamena katetera | 1.500 | 1.200 |
Odstranjivanje stranog tela | 12.000 | 9.600 |
Odstranjivanje krpelja | 3.000 | 2.400 |
Obrada rane kod dece | 2.500 | |
Obrada pupka | 2.000 | |
Biopsija pljuvačnih žlezda | 3.500 | – |
Hirurško lečenje pilonidalnog sinusa | 48.000 | 38.400 |
Vasektomija | 70.800 | 60.200 |
Uklanjanje ksantalazmi u lokalnoj anesteziji (jedno oko – 2 regije) | 15.150 | – |
Sekundarna korekcija ušne resice | 15.500 | 13.500 |
Uklanjanje tumora kože, standardna veličina (do 1 cm) | 23600 + HP | |
Uklanjanje tumora kože, velika promena | 35400 + HP | |
Uklanjanje tumora kože, nestandardna veličina | 45000 + HP | |
Uklanjanje tumora kože sa rekonstrukcijom, standardna veličina | 43600 + HP | |
Uklanjanje tumora kože sa rekonstrukcijom, nestandardna veličina | 65000 + HP |
Načini plaćanja
- gotovinom
- čekovima
- karticom bilo koje banke
- prenosom na tekući račun poliklinike u ceokupnom iznosu pre intervencije, račun br. 160-529456-83 (Banka Intesa)
Na rate
Takodje postoji mogućnost plaćanja na rate:
• Intezinom karticom na do 4 rate
• Čekovima bilo koje banke ( na do 3 mesečne rate)
Napomena
Konsultacije su besplatne. Potrebno je uplatiti avans u iznosu od 25% od ukupne cene usluge i potom zakazati odgovarajući termin.
U slučaju odustajanja ili otkazivanja zakazane operacije uplaćeni avans se ne vraća pacijentu.
Odlaganje intervencije je izvodljivo u skladu sa mogućnostima poliklinike.